Часы для спорта Instinct
Когда вы можете положиться на Instinct, мир может положиться на вас. Эти защищенные GPS часы имеют все, что необходимо за городом: надежную навигацию, протестированную по военным стандартам, и продленную службу батареи. Instinct такой прочный благодаря армированному полимерному корпусу и устойчивому к царапинам дисплею, обладающему высоким контрастированием для хорошей видимости при солнечном освещении.
GPS, GLONASS и Galileo позиционирование позволяет уверенно ориентироваться на местности и в случае, если вы заблудились, использовать функцию TracBack® для безопасного возвращения обратно к стартовой точке. Повысьте уровень ваших тренировок с предзагруженными профилями активности, такими как бег, вело, плавание и др., а также следите за своим сердцебиением с встроенным сенсором пульса на запястье Elevate™. Смарт-уведомления2 на часах позволяют быть на связи во время движения и занятий.
GPS, GLONASS и Galileo позиционирование позволяет уверенно ориентироваться на местности и в случае, если вы заблудились, использовать функцию TracBack® для безопасного возвращения обратно к стартовой точке. Повысьте уровень ваших тренировок с предзагруженными профилями активности, такими как бег, вело, плавание и др., а также следите за своим сердцебиением с встроенным сенсором пульса на запястье Elevate™. Смарт-уведомления2 на часах позволяют быть на связи во время движения и занятий.
Выносливость | Созданы по военным стандартам США MIL-STD-810G (выносят экстремальные температуры, ударопрочные и водонепроницаемы до 100 м.). |
Идеальная читабельность | Защищенный, высококонтрастный, химически усиленный и устойчивый к царапинам дисплей оптимизирован для идеальной четкости при любом освещении. |
GPS/GLONASS/ GALILEO навигация | Поддержка качественной навигации Garmin с GPS, GLONASS и Galileo помогает ориентироваться в более сложных условиях лучше, чем просто с GPS. |
Исследуйте с GARMIN | Используйте функцию TracBack® для следование обратно по маршртуту в точку вашего старта; используйте сайт и приложение Garmin Explore™ для планирования ваших путешествий заранее. |
ABC сенсоры | Встроенный 3-х осевой компас и барометрический альтиметр. |
Мониторинг и тренировки | Отслеживайте ваш пульс , активность и уровень стресса, и тренируйтесь с предзагруженными профилями активности, такими как бег, вело, плавание, пешие прогулки и др. |
Оставайтесь на связи | Оставайтесь на связи благодаря смарт-уведомлениям и автоматическим загрузкам в онлайн фитнес сообщество Garmin Connect™. |
Работа батареи | Срок службы батареи: до 14 дней в режиме смарт часов, до часов в режиме GPS, до 40 часов в режиме сбережения батареи UltraTrac™. |
Используйте экосистему GARMIN | Подключенный к экосистеме Garmin прибор работает с дополнительными датчиками, такими как Tempe для считывания температуры воздуха, inReach mini для двустороннего спутникового обмена сообщениями и Alpha для трекинга ваших собак |
Размеры прибора: (W x H x D) | 1.8” x 1.8” x 0.6” / 4.5 x 4.5 x 1.53 cm |
Размер: (Длина окружности) | 13.2 cm – 22.4 cm |
Вес: | 1.8 oz. / 52 g |
Материал корпуса: | Фибро-усиленный полимер |
Материал линзы: | Химически усиленное стекло |
Тип дисплея: | Монохромный, читаемый при солнечном свете, трансфлективная память в пикселях (MIP) |
Сенсоры: | GPS, GLONASS, GALILEO Elevate пульсометр на запястье Барометрический альтиметр, компас, акселерометр |
Тип батареи: | Внутренняя подзаряжаемая литиум-ионная батарея |
Служба батареи: | Смарт часы: До 14 дней GPS: До 16 часов UltraTrac™ режим: До 40 часов |
Водный рейтинг: | 10 ATM/100 метров |
U.S. Military Standards: | MIL-STD-810G tested: thermal, shock and water |
Беспроводная связь: | Bluetooth® and ANT+® |
Память: | 16 MB |
Ремешки: | Silicone Сменные, с двойными крепежами, выбор дополнительных кожаных и силиконовых ремешков с легким креплением QuickFit 22 (не включены) |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Аксессуары
18 000 тенге
43 000 тенге
10 000 тенге
43 000 тенге
Рекомендуемые
671 000 тенге
256 000 тенге
103 000 тенге
180 000 тенге
207 000 тенге