MARQ Golfer
Идите к триумфу. Никогда не останавливайтесь. И носите люксовые часы, которые заявляют, что вы играете и побеждаете. Виртуальная функция кэдди подскажет вам, как лучше бить и куда целиться— это доверенное лицо рядом с вами, когда вы стремитесь к великолепию.
Керамический безель с 18-ью выгравированными индикаторами лунок покажут другим где вы любите проводить время, а темно зеленый ремешок из плетеного жакардового нейлона обеспечивает идеальную посадку на вашем запястье.
омплектация |
|
Идентификация типа гребков | Да |
Совместим с Vector | Да |
Размеры | 46 x 46 x 14,7 мм |
Размер дисплея | 1,2" (30,4 мм) в диаметре |
Разрешение дисплея | 240 x 240 пикселей |
Вес | 88 г (95 г с силиконовым ремешком) |
Батарея | Li-ion |
Период работы | До 12 дней (в режиме смарт-часов), до 28 часов (GPS), до 9 часов GPS+музыка, до 48 часов (UltraTrac™) |
Водонепроницаемость | Да (100 метров) |
Встроенный GPS | Да |
Высокочувствительный приемник GPS | Да |
Путевые точки | Да |
Монитор сердечного ритма | Да (встроенный) |
Велосипедный датчик скорости/частоты вращения | Да (в комплект не входит) |
Шагомер | Да (в комплекте) |
Автоматическая синхронизация с компьютером | Да |
Совместимость с Garmin Connect™ | Да |
Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | Да |
Функция "Сourses" (Функция трассы) | Да |
Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | Да |
Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | Да |
Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | Да |
Функция "Multi-sport" (Мультиспортивный режим) | Да |
Сложные тренировки | Да |
Простые тренировки | Да |
Предупреждение о темпе тренировки | Да |
Предупреждение о времени / расстоянии | Да |
Вибро режим | Да |
Интервальная тренировка | Да |
Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
Настраиваемый экран | Да |
Барометрический альтиметр | Да |
Совместимость с измерителем мощности | Да |
Спортивные часы | Да |
Дополнительно | Материал стекла Выпуклое сапфировое стекло Материал кольца вокруг дисплея Титан / керамика Материал корпуса Титан Материал ремешка нейлон, жаккардовое плетение Bluetooth® Smart, ANT+®, Wi-Fi® Garmin Pay: да Музыкальный плеер: да Загрузка песен: до 2000 шт Отображение и загрузка карт: да Размер внутренней памяти 32 ГБ Загрузка приложений Connect IQ™: Да Антенна EXO™ (GPS/GLONASS/GALILEO): Да Компас, гироскоп, акселерометр: Да ANT+®: Да Bluetooth® LE: Да Предупреждения об изменении погоды: Да UltraTrac: Да TracBack: Да Лыжные тренировки: Да Физиологические измерения: Да Гребля: Да Pulse Ox: Да Предзагружено 41,000 полей для гольфа по всему миру Расстояние в ярдахдоF/M/B (передняя, средняя и задняя часть грина) Расстояние в ярдах до лейапов/ доглегов Измерение дальности удара (расчет точной дальности удара в ярдах от любой точки на поле для гольфа) Автоматическое Цифровая таблица баллов Пользовательские цели Отслеживание статистики (удары, патты на раунд, удары на грин и фервей) Garmin AutoShot™ Полная векторная карта Вид грина с ручной расстановкой флажков Преграды и цели на поле Да (с помощью кнопок) PinPointer Расстояние PlaysLike Touch-targeting (коснитесь цели на экране для просмотра расстояния до любой точки) Да (с помощью кнопок) Баллы гандикапа SwingTempo Тренировка темпа замаха Совместимость с TruSwing™ Таймер/ одометр для раунда Совместимость с автоматическим отслеживанием данных клюшки (требуется аксессуар) Скорость и направление ветра (требуется подключение к приложению Golf) Виртуальный кадди |
Баллы SWOLF | Да |
Обращаем ваше внимание, что при установке дополнительного циферблата или виджета из Магазина Connect IQ может быть запрошено ваше разрешение на получение информации GPS о местоположении и работу других функций в фоновом режиме, что повлечет за собой дополнительный расход энергии встроенной батареи. В этом случае время работы батареи не может быть учтено по режиму смарт-часов.